Mediana dos fundos
Resumo da classe
- Fundos
- 176
- DY mediano
- 8,8%
- P/VP mediano
- 0,81
- Abaixo do VP
- 84,0%
- Patrimônio somado
- R$ 133,6 bi
- Liquidez diária somada
- R$ 283,7 mi
| Indicador | Tijolo | Todos os FIIs |
|---|---|---|
| DY mediano | 8,8% | 10,3% |
| P/VP mediano | 0,81 | 0,85 |
| Fundos abaixo do VP | 84,0% | 84,5% |
Tijolo
Segmentos
| Segmento | Fundos | DY mediano | P/VP mediano | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|
| Diversos | 60 | 8,9% | 0,74 | R$ 42,5 bi |
| Escritórios | 34 | 8,3% | 0,76 | R$ 15,9 bi |
| Shoppings | 29 | 8,9% | 0,91 | R$ 32,7 bi |
| Logística | 27 | 9,5% | 0,85 | R$ 36,0 bi |
| Residencial | 13 | 2,1% | 0,74 | R$ 987,6 mi |
| Hospital | 7 | 7,3% | 0,85 | R$ 2,0 bi |
| Varejo | 4 | 12,1% | 0,77 | R$ 2,5 bi |
| Hotel | 2 | 13,1% | 0,83 | R$ 1,0 bi |
Entre os fundos líquidos
Destaques
Só fundos que negociam ao menos R$ 500,0 mil por dia: abaixo disso, DY alto e P/VP baixo costumam ser fundo pequeno em crise. Não é recomendação de investimento.
Maiores dividend yields
Menores P/VP
176 fundos · do mais para o menos negociado
Fundos da classe
| FII | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRXF11TRX Real Estate · Tijolo · Multicategoria | R$ 72,00 | ▲ 1,19% | 17,3% | 0,75 | R$ 0,93 | R$ 31,1 mi | R$ 6,0 bi |
| HGLG11Pátria Log · Tijolo · Logística | R$ 156,49 | ▲ 1,62% | 8,4% | 0,94 | R$ 1,17 | R$ 23,0 mi | R$ 7,6 bi |
| BTLG11BTGP Logística · Tijolo · Logística | R$ 104,68 | ▲ 2,12% | 8,8% | 0,98 | R$ 0,90 | R$ 22,9 mi | R$ 7,6 bi |
| XPML11XP Malls · Tijolo · Shoppings | R$ 107,79 | ▲ 2,18% | 9,9% | 0,98 | R$ 0,86 | R$ 21,5 mi | R$ 7,1 bi |
| GGRC11Zagros Renda Imobiliária · Tijolo · Multicategoria | R$ 9,30 | ▲ 0,22% | 7,2% | 0,85 | R$ 0,10 | R$ 13,2 mi | R$ 3,8 bi |
| VXXV11Genesis Multiestratégia · Tijolo · Outros | R$ 815,00 | 0,00% | — | 1,62 | — | R$ 13,1 mi | R$ 240,2 mi |
| CPOF11Capitânia Office · Tijolo · Escritórios | R$ 118,00 | 0,00% | — | 0,89 | — | R$ 12,3 mi | R$ 730,6 mi |
| XPLG11XP Log · Tijolo · Logística | R$ 101,19 | ▲ 2,15% | 9,7% | 0,97 | R$ 0,82 | R$ 10,0 mi | R$ 5,4 bi |
| HGRU11Pátria Renda Urbana · Tijolo · Outros | R$ 120,25 | ▲ 0,56% | 9,9% | 0,94 | R$ 0,95 | R$ 9,5 mi | R$ 3,2 bi |
| VISC11Vinci Shopping Centers · Tijolo · Shoppings | R$ 111,94 | ▼ 0,50% | 8,9% | 0,97 | R$ 0,84 | R$ 8,9 mi | R$ 3,3 bi |
| BRCO11Bresco Logística · Tijolo · Logística | R$ 112,25 | ▲ 0,22% | 8,9% | 0,98 | R$ 0,91 | R$ 8,4 mi | R$ 2,1 bi |
| KNRI11Kinea Renda Imobiliária · Tijolo · Multicategoria | R$ 165,70 | ▲ 0,38% | 7,9% | 1,01 | R$ 1,10 | R$ 8,1 mi | R$ 4,6 bi |
| TRXB11TRX Real Estate II · Tijolo · Multicategoria | R$ 190,00 | ▼ 2,56% | 11,0% | 1,86 | R$ 0,97 | R$ 7,7 mi | R$ 415,7 mi |
| HGBS11Hedge Brasil Shopping · Tijolo · Shoppings | R$ 19,40 | ▲ 2,11% | 10,0% | 0,96 | R$ 0,17 | R$ 6,9 mi | R$ 2,9 bi |
| ADSH11Ad Shopping · Tijolo · Shoppings | R$ 10,07 | 0,00% | 1,4% | 1,01 | R$ 0,00 | R$ 5,7 mi | R$ 466,3 mi |
| BTRU11BTG Renda Urb · Tijolo · Outros | R$ 86,01 | ▲ 0,01% | 12,3% | 0,99 | — | R$ 5,3 mi | R$ 771,0 mi |
| HSML11HSI Malls · Tijolo · Shoppings | R$ 90,89 | ▲ 2,16% | 9,4% | 0,91 | R$ 0,75 | R$ 4,9 mi | R$ 2,1 bi |
| LVBI11VBI Logistico · Tijolo · Logística | R$ 102,92 | ▲ 1,11% | 9,9% | 0,85 | R$ 1,23 | R$ 4,6 mi | R$ 2,0 bi |
| PVBI11VBI Prime · Tijolo · Escritórios | R$ 69,30 | ▲ 0,43% | 7,4% | 0,66 | R$ 0,41 | R$ 4,6 mi | R$ 2,8 bi |
| TEPP11Tellus Prop · Tijolo · Multicategoria | R$ 7,60 | ▲ 0,93% | 14,3% | 0,81 | R$ 0,07 | R$ 4,4 mi | R$ 505,2 mi |
| TGAR11TG Ativo Real · Tijolo · Multicategoria | R$ 50,47 | ▲ 4,08% | 19,3% | 0,47 | R$ 0,70 | R$ 4,1 mi | R$ 2,5 bi |
| HBCR11Hbc Renda Urbana · Tijolo · Multicategoria | R$ 143,42 | 0,00% | 4,7% | 1,10 | R$ 0,56 | R$ 3,7 mi | R$ 209,1 mi |
| ALZR11Alianza Trust · Tijolo · Multicategoria | R$ 10,41 | ▲ 0,29% | 9,6% | 0,97 | R$ 0,09 | R$ 3,5 mi | R$ 1,8 bi |
| VILG11Vinci Logística · Tijolo · Logística | R$ 101,64 | ▲ 1,14% | 8,7% | 0,94 | R$ 0,82 | R$ 3,3 mi | R$ 1,6 bi |
| JSRE11Js Real Estate Multigestão · Tijolo · Multicategoria | R$ 67,77 | ▲ 1,12% | 8,6% | 0,67 | R$ 0,50 | R$ 3,3 mi | R$ 2,1 bi |
| PMLL11Pátria Malls · Tijolo · Shoppings | R$ 109,63 | ▲ 0,59% | 10,3% | 0,92 | R$ 1,00 | R$ 2,9 mi | R$ 2,1 bi |
| BRCR11Bc Fund · Tijolo · Multicategoria | R$ 44,66 | ▲ 1,18% | 10,2% | 0,55 | R$ 0,38 | R$ 2,8 mi | R$ 2,1 bi |
| RZTR11Riza Terrax · Tijolo · Outros | R$ 87,92 | ▲ 2,55% | 13,2% | 0,90 | R$ 0,84 | R$ 2,5 mi | R$ 1,8 bi |
| HGRE11Pátria Escritórios · Tijolo · Escritórios | R$ 123,93 | ▲ 0,90% | 9,3% | 0,82 | R$ 0,87 | R$ 2,3 mi | R$ 1,8 bi |
| RBRP11Pátria Properties · Tijolo · Outros | R$ 53,41 | ▲ 0,77% | 8,8% | 0,68 | R$ 0,35 | R$ 2,3 mi | R$ 957,9 mi |
| AIEC11Arch Edificios Corporativos · Tijolo · Escritórios | R$ 69,15 | ▼ 0,50% | 6,0% | 0,91 | R$ 0,38 | R$ 2,2 mi | R$ 365,5 mi |
| KORE11Kinea Oportunidades Real Estate · Tijolo · Outros | R$ 71,81 | ▲ 0,06% | 13,7% | 0,67 | R$ 0,60 | R$ 2,1 mi | R$ 1,0 bi |
| RBVA11Rio Bravo Renda Varejo de · Tijolo · Varejo | R$ 8,91 | ▲ 0,68% | 12,2% | 0,84 | R$ 0,09 | R$ 1,6 mi | R$ 1,8 bi |
| CPLG11Capitania Logística · Tijolo · Logística | R$ 11,04 | ▼ 0,72% | 15,7% | 1,03 | R$ 0,13 | R$ 1,5 mi | R$ 605,6 mi |
| FATN11BRC Renda Corporativa · Tijolo · Escritórios | R$ 86,02 | ▼ 1,90% | 11,5% | 0,88 | R$ 0,80 | R$ 1,5 mi | R$ 687,4 mi |
| MIDW11Midway Mall · Tijolo · Shoppings | R$ 11,00 | 0,00% | 3,3% | 1,13 | R$ 0,02 | R$ 1,3 mi | R$ 184,1 mi |
| HSLG11HSI Logística · Tijolo · Logística | R$ 86,97 | ▼ 0,03% | 10,0% | 0,79 | R$ 0,75 | R$ 1,1 mi | R$ 1,4 bi |
| TVRI11Tivio Renda Imobiliária · Tijolo · Escritórios | R$ 88,43 | ▲ 0,55% | 14,2% | 0,88 | R$ 1,05 | R$ 884,2 mil | R$ 1,6 bi |
| AURB11Alianza Urban · Tijolo · Logística | R$ 88,88 | — | 6,7% | 1,07 | R$ 0,24 | R$ 824,4 mil | R$ 89,8 mi |
| GTWR11Green Towers · Tijolo · Escritórios | R$ 79,66 | ▼ 0,03% | 11,3% | 0,79 | R$ 0,90 | R$ 813,7 mil | R$ 1,2 bi |
| BPML11BTGP Shoppings · Tijolo · Shoppings | R$ 91,41 | ▲ 0,45% | 10,9% | 0,77 | R$ 0,87 | R$ 785,1 mil | R$ 886,3 mi |
| BROF11Brpr Corporate · Tijolo · Multicategoria | R$ 63,90 | ▲ 0,95% | 9,8% | 0,59 | R$ 0,10 | R$ 690,2 mil | R$ 1,3 bi |
| BBIG11BB Premium Malls de · Tijolo · Shoppings | R$ 5,86 | ▲ 0,17% | 12,8% | 0,60 | R$ 0,03 | R$ 688,1 mil | R$ 965,9 mi |
| TOPP11Pátria Top Off · Tijolo · Outros | R$ 69,00 | ▼ 0,01% | 15,2% | 0,68 | R$ 0,81 | R$ 680,8 mil | R$ 460,7 mi |
| RCRB11Rio Bravo Renda Corporativa · Tijolo · Escritórios | R$ 139,00 | ▲ 1,46% | 9,2% | 0,73 | R$ 1,30 | R$ 631,4 mil | R$ 704,4 mi |
| MFII11Mérito Desenvolvimento Imobiliário · Tijolo · Multicategoria | R$ 37,33 | ▲ 1,58% | 28,9% | 0,38 | R$ 0,30 | R$ 582,7 mil | R$ 660,4 mi |
| TRBL11Tellus Rio Bravo Renda Logística de · Tijolo · Logística | R$ 52,05 | ▲ 2,46% | 18,6% | 0,68 | R$ 0,44 | R$ 559,2 mil | R$ 593,2 mi |
| RZAT11Riza Arctium · Tijolo · Multicategoria | R$ 90,80 | ▲ 1,17% | 15,6% | 0,89 | R$ 0,97 | R$ 453,9 mil | R$ 430,1 mi |
| JASC11Jasc Renda · Tijolo · Varejo | R$ 100,00 | 0,00% | 8,6% | 0,87 | R$ 0,73 | R$ 390,0 mil | R$ 441,1 mi |
| CPUR11Capitania Hbc II · Tijolo · Multicategoria | R$ 10,34 | 0,00% | 10,8% | 1,04 | R$ 0,10 | R$ 347,2 mil | R$ 673,7 mi |
| VINO11Vinci Offices · Tijolo · Escritórios | R$ 4,52 | ▲ 1,57% | 11,7% | 0,46 | R$ 0,04 | R$ 309,5 mil | R$ 814,1 mi |
| VPPR11V2 Prime Properties. · Tijolo · Escritórios | R$ 22,50 | ▲ 0,04% | 0,0% | 0,55 | R$ 0,00 | R$ 297,4 mil | R$ 302,0 mi |
| PQDP11PDPSC · Tijolo · Shoppings | R$ 2.508,00 | ▲ 0,32% | 8,2% | 0,96 | R$ 14,05 | R$ 285,2 mil | R$ 675,5 mi |
| RECT11Fundo Rec Renda Imobiliária · Tijolo · Multicategoria | R$ 35,73 | ▲ 3,51% | 14,2% | 0,40 | R$ 0,45 | R$ 281,0 mil | R$ 767,7 mi |
| HTMX11Hotel Maxinvest · Tijolo · Hotel | R$ 139,83 | ▲ 1,47% | 13,1% | 0,94 | R$ 1,50 | R$ 277,9 mil | R$ 428,8 mi |
| CNES11CENESP · Tijolo · Escritórios | R$ 1,73 | ▼ 4,42% | — | 0,27 | — | R$ 273,4 mil | R$ 218,1 mi |
| GRUL11Icatu Van Gru Log · Tijolo · Logística | R$ 8,21 | ▼ 1,20% | 11,7% | 0,85 | R$ 0,08 | R$ 259,2 mil | R$ 239,3 mi |
| FIGS11General Shopping Ativo e Renda Fundo de Invest Imob · Tijolo · Shoppings | R$ 49,90 | ▲ 0,38% | 11,5% | 0,71 | R$ 0,48 | R$ 246,4 mil | R$ 199,8 mi |
| GZIT11Gazit Malls · Tijolo · Shoppings | R$ 39,37 | ▲ 2,77% | 12,6% | 0,45 | R$ 0,44 | R$ 233,0 mil | R$ 2,0 bi |
| AJFI11Aj Malls · Tijolo · Shoppings | R$ 8,60 | 0,00% | 6,9% | 0,82 | R$ 0,06 | R$ 223,0 mil | R$ 351,3 mi |
| HDOF11Hedge Paladin Design Offices · Tijolo · Escritórios | R$ 80,00 | 0,00% | 0,0% | 0,86 | R$ 0,00 | R$ 206,2 mil | R$ 312,9 mi |
| FCFL11Campus Faria Lim · Tijolo · Multicategoria | R$ 125,97 | ▲ 0,37% | — | 1,00 | — | R$ 199,6 mil | R$ 436,5 mi |
| VGRI11Valora Renda Imobiliária · Tijolo · Outros | R$ 6,02 | ▲ 8,27% | 19,0% | 0,70 | R$ 0,07 | R$ 175,7 mil | R$ 299,9 mi |
| SMRE11Smart Real Estate · Tijolo · Multicategoria | R$ 56,20 | ▲ 0,11% | 0,0% | 0,55 | R$ 0,00 | R$ 171,7 mil | R$ 102,4 mi |
| BTSI11Btsp II Iliári · Tijolo · Outros | R$ 110,00 | 0,00% | 8,2% | 0,89 | R$ 0,83 | R$ 171,4 mil | R$ 788,8 mi |
| FIIB11F.i.i. Industrial do Brasil · Tijolo · Logística | R$ 450,00 | ▲ 2,50% | 8,4% | 0,76 | R$ 2,74 | R$ 170,3 mil | R$ 406,6 mi |
| VCRR11Pátria Renda Residencial I · Tijolo · Logística | R$ 56,00 | ▲ 0,36% | 9,4% | 0,54 | R$ 0,32 | R$ 154,9 mil | R$ 206,6 mi |
| SHPH11Shopping Pátio Higienópolis de · Tijolo · Shoppings | R$ 959,88 | ▲ 0,10% | 6,7% | 0,93 | R$ 4,51 | R$ 147,3 mil | R$ 629,7 mi |
| INLG11Inter Logístico · Tijolo · Logística | R$ 63,81 | ▲ 2,26% | 12,3% | 0,60 | R$ 0,60 | R$ 147,0 mil | R$ 480,6 mi |
| GSFI11Planner 2557 Gsfi · Tijolo · Shoppings | R$ 12,28 | ▲ 1,07% | 0,0% | 0,96 | R$ 0,00 | R$ 146,7 mil | R$ 1,2 bi |
| BLMG11Bluemacaw Logística Fundo Investimento · Tijolo · Logística | R$ 32,40 | ▲ 1,16% | 13,9% | 0,71 | R$ 0,39 | R$ 141,6 mil | R$ 211,8 mi |
| SEQR11Sequóia III Renda Imobiliária · Tijolo · Logística | R$ 55,50 | ▲ 1,43% | 12,7% | 0,57 | R$ 0,59 | R$ 140,6 mil | R$ 162,1 mi |
| NEWL11Newport Logística · Tijolo · Logística | R$ 109,50 | ▲ 0,06% | 10,9% | 0,83 | R$ 1,04 | R$ 137,4 mil | R$ 370,3 mi |
| MCLO11Mauá Capital Logística · Tijolo · Logística | R$ 10,00 | ▼ 3,85% | 8,8% | 0,72 | R$ 0,05 | R$ 136,5 mil | R$ 1,7 bi |
| CXCO11Caixa Imóveis Corporativos · Tijolo · Escritórios | R$ 71,45 | ▲ 0,29% | 12,6% | 0,74 | R$ 0,75 | R$ 100,9 mil | R$ 381,4 mi |
| CXAG11Caixa Agencias · Tijolo · Varejo | R$ 72,63 | ▼ 0,49% | 12,0% | 0,70 | R$ 0,72 | R$ 97,6 mil | R$ 216,4 mi |
| NSLU11Hns Lourdes · Tijolo · Hospital | R$ 191,50 | ▲ 2,90% | — | 0,76 | — | R$ 92,8 mil | R$ 326,7 mi |
| BBRC11BB Renda Corporativa · Tijolo · Escritórios | R$ 103,00 | ▲ 0,78% | 12,3% | 0,99 | R$ 1,05 | R$ 87,5 mil | R$ 165,4 mi |
| TRPL15Terras Paulistas Fi Imobiliário de Permutas · Tijolo · Multicategoria | R$ 1,20 | 0,00% | — | 0,97 | R$ 0,00 | R$ 82,9 mil | R$ 54,0 mi |
| TRNT11Torre Norte · Tijolo · Escritórios | R$ 140,00 | 0,00% | — | 0,83 | R$ 1,05 | R$ 82,7 mil | R$ 661,7 mi |
| VIUR11Vinci Imóveis Urbanos · Tijolo · Outros | R$ 2,38 | ▼ 0,83% | 17,6% | 0,66 | R$ 0,00 | R$ 78,0 mil | R$ 97,1 mi |
| EURO11F.i.i Europar · Tijolo · Logística | R$ 314,80 | ▼ 0,03% | 7,8% | 0,80 | R$ 1,90 | R$ 77,8 mil | R$ 162,2 mi |
| LASC11Legatus · Tijolo · Shoppings | R$ 109,99 | ▼ 0,66% | 7,0% | 0,83 | R$ 0,70 | R$ 75,3 mil | R$ 387,7 mi |
| EGDB11De Desenvo de Escritórios Boutique · Tijolo · Escritórios | R$ 1.295,66 | ▲ 0,01% | — | 0,91 | — | R$ 65,3 mil | R$ 166,1 mi |
| APXM11Apex Malls · Tijolo · Shoppings | R$ 58,00 | ▲ 0,87% | 8,5% | 0,46 | R$ 0,35 | R$ 63,6 mil | R$ 354,9 mi |
| HOMS11Rooftop III · Tijolo · Multicategoria | R$ 135,31 | ▲ 0,02% | 0,0% | 1,53 | R$ 0,00 | R$ 63,1 mil | R$ 47,0 mi |
| VSHO11Votorantim Shopping · Tijolo · Shoppings | R$ 76,91 | ▲ 0,05% | 9,6% | 0,64 | R$ 0,70 | R$ 62,6 mil | R$ 250,4 mi |
| HLOG11Hedge Logística · Tijolo · Logística | R$ 9,34 | ▲ 0,65% | 9,5% | 0,79 | R$ 0,07 | R$ 61,8 mil | R$ 503,6 mi |
| BLMO11VBI Office Fund II · Tijolo · Escritórios | R$ 94,00 | 0,00% | 6,3% | 0,95 | R$ 0,35 | R$ 58,7 mil | R$ 98,3 mi |
| PATC11Pátria Edificios Corporativos · Tijolo · Escritórios | R$ 34,00 | 0,00% | 2,0% | 0,99 | R$ 0,09 | R$ 56,5 mil | R$ 119,2 mi |
| FAED11Anhanguera · Tijolo · Outros | R$ 161,48 | ▲ 0,77% | — | 0,72 | — | R$ 55,4 mil | R$ 154,9 mi |
| IBBP11Invista Desenv VI · Tijolo · Logística | R$ 8,34 | ▲ 1,09% | 11,2% | 0,85 | R$ 0,08 | R$ 50,6 mil | R$ 998,0 mi |
| ABCP11Grand Plaza Shopping de · Tijolo · Shoppings | R$ 78,04 | ▲ 1,34% | 9,2% | 0,70 | R$ 0,55 | R$ 45,2 mil | R$ 521,5 mi |
| RBRD11Rb Capital Renda II · Tijolo · Multicategoria | R$ 38,39 | ▲ 0,89% | 15,9% | 0,53 | R$ 0,55 | R$ 45,1 mil | R$ 133,0 mi |
| RBIR11Rb Capital Desenvolvimento Residencial IV · Tijolo · Residencial | R$ 72,00 | ▼ 1,37% | 16,6% | 0,92 | R$ 2,41 | R$ 44,6 mil | R$ 119,8 mi |
| MAXR11Max Retail · Tijolo · Multicategoria | R$ 52,50 | ▲ 0,96% | 8,1% | 0,56 | R$ 0,41 | R$ 44,4 mil | R$ 105,4 mi |
| NEWU11Newport Renda Urbana · Tijolo · Multicategoria | R$ 110,00 | 0,00% | 4,9% | 1,18 | R$ 0,69 | R$ 41,5 mil | R$ 71,2 mi |
| FLMA11Continental Square Faria Lima · Tijolo · Escritórios | R$ 159,00 | ▼ 1,22% | 9,0% | 0,63 | R$ 1,22 | R$ 38,5 mil | R$ 346,2 mi |
| ZAVI11Zavit Real Estate Fund · Tijolo · Multicategoria | R$ 9,85 | ▲ 1,13% | 14,1% | 0,70 | R$ 0,12 | R$ 36,5 mil | R$ 165,0 mi |
| EDGA11Galeria · Tijolo · Multicategoria | R$ 13,02 | ▲ 1,72% | — | 0,31 | — | R$ 33,4 mil | R$ 162,0 mi |
| SHPP11Shop Pt Paulista · Tijolo · Multicategoria | R$ 13,43 | ▲ 2,60% | 4,8% | 1,38 | R$ 0,05 | R$ 32,7 mil | R$ 496,2 mi |
| BNFS11Banrisul Novas Fronteiras · Tijolo · Varejo | R$ 35,90 | ▼ 1,05% | 21,4% | 0,52 | R$ 0,40 | R$ 31,8 mil | R$ 48,2 mi |
| CEOC11Ceo Cyrela · Tijolo · Escritórios | R$ 42,78 | ▲ 2,79% | — | 0,63 | — | R$ 31,7 mil | R$ 123,3 mi |
| AVUR11Arch Vanguarda Unidades Residenciais · Tijolo · Multicategoria | R$ 87,29 | ▲ 0,20% | — | 0,95 | R$ 1,23 | R$ 31,1 mil | R$ 23,0 mi |
| GSRF11Galapagos Sp Surf Fundo de Investimento · Tijolo · Residencial | R$ 118,95 | ▲ 0,07% | 0,0% | 1,36 | R$ 0,00 | R$ 30,8 mil | R$ 55,0 mi |
| RNGO11Rio Negro · Tijolo · Escritórios | R$ 54,76 | 0,00% | 9,4% | 0,65 | R$ 0,52 | R$ 29,8 mil | R$ 225,4 mi |
| CBOP11Castello Branco Office Park · Tijolo · Escritórios | R$ 28,00 | 0,00% | 7,8% | 0,39 | R$ 0,20 | R$ 29,1 mil | R$ 101,8 mi |
| HCRI11Hospital Crianca · Tijolo · Hospital | R$ 280,46 | ▲ 2,61% | — | 0,85 | — | R$ 29,1 mil | R$ 65,9 mi |
| TJKB11Tjk Renda Imobiliária · Tijolo · Hospital | R$ 257,09 | ▲ 0,83% | 10,1% | 0,91 | R$ 0,00 | R$ 28,5 mil | R$ 600,5 mi |
| BTHI11BTG Hoteis · Tijolo · Hotel | R$ 46,51 | ▲ 1,04% | — | 0,72 | — | R$ 28,1 mil | R$ 595,9 mi |
| CXCE11Caixa Cedae · Tijolo · Escritórios | R$ 40,94 | ▼ 0,02% | 13,7% | 0,65 | R$ 0,48 | R$ 27,4 mil | R$ 108,2 mi |
| HPDP11Hedge Shopping Parque Dom Pedro · Tijolo · Shoppings | R$ 90,00 | 0,00% | 8,8% | 0,96 | R$ 0,61 | R$ 25,8 mil | R$ 663,2 mi |
| FVPQ11Via Parque Shopping · Tijolo · Shoppings | R$ 52,00 | ▲ 3,22% | 7,8% | 0,56 | R$ 0,45 | R$ 21,1 mil | R$ 257,8 mi |
| FLRP11Hedge Floripa Shopping · Tijolo · Shoppings | R$ 20,50 | ▼ 0,05% | 8,8% | 0,98 | R$ 0,15 | R$ 19,2 mil | R$ 162,6 mi |
| CARE11Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Inv. · Tijolo · Multicategoria | R$ 4,63 | ▲ 2,66% | 102,9% | 0,13 | R$ 1,06 | R$ 18,9 mil | R$ 247,5 mi |
| RBRS11Rio Bravo Renda Residencial · Tijolo · Residencial | R$ 46,49 | ▼ 0,02% | 4,3% | 0,48 | R$ 0,18 | R$ 18,4 mil | R$ 73,3 mi |
| JFLL11Jfl Living · Tijolo · Multicategoria | R$ 50,80 | ▲ 0,57% | 8,4% | 0,49 | R$ 0,20 | R$ 15,7 mil | R$ 156,1 mi |
| ALMI11Torre Almirante · Tijolo · Escritórios | R$ 639,00 | ▼ 0,16% | — | 0,31 | — | R$ 14,5 mil | R$ 228,6 mi |
| BLCA11Catuaí VBI · Tijolo · Escritórios | R$ 97,89 | ▲ 0,34% | 6,8% | 0,81 | R$ 0,25 | R$ 13,9 mil | R$ 192,4 mi |
| RENV11Cpv Energia · Tijolo · Multicategoria | R$ 5,94 | ▼ 1,82% | 15,4% | 0,41 | R$ 0,08 | R$ 13,7 mil | R$ 14,7 mi |
| DVLP11Speciale Real Estate Dev · Tijolo · Multicategoria | R$ 141,90 | — | 0,4% | 0,99 | R$ 0,50 | R$ 11,8 mil | R$ 102,3 mi |
| EDFO11Edifício Ourinvest · Tijolo · Residencial | R$ 136,99 | ▲ 7,87% | 7,4% | 0,72 | R$ 0,84 | R$ 11,5 mil | R$ 56,8 mi |
| ERPA11Europa 105 · Tijolo · Multicategoria | R$ 124,99 | ▼ 0,01% | 9,0% | 0,75 | R$ 0,94 | R$ 11,2 mil | R$ 82,9 mi |
| WTSP11Ourinvest Re I · Tijolo · Multicategoria | R$ 70,01 | ▲ 8,54% | 0,0% | 0,73 | R$ 0,00 | R$ 10,7 mil | R$ 119,0 mi |
| MGHT11TZDK · Tijolo · Multicategoria | R$ 12,90 | ▲ 2,38% | — | 0,65 | — | R$ 10,3 mil | R$ 26,0 mi |
| AROA11Aroeira 333 Renda Logística · Tijolo · Logística | R$ 1,14 | 0,00% | 7,9% | 1,21 | R$ 0,01 | R$ 9,9 mil | R$ 158,5 mi |
| FAMB11Edifício Almirante Barroso · Tijolo · Residencial | R$ 710,00 | ▲ 1,43% | 0,0% | 0,74 | R$ 0,00 | R$ 9,5 mil | R$ 118,3 mi |
| CXTL11Caixa Seq Logística Renda · Tijolo · Logística | R$ 350,00 | 0,00% | 2,7% | 0,84 | R$ 2,32 | R$ 9,5 mil | R$ 22,2 mi |
| BTYU11BTGP You · Tijolo · Outros | R$ 535,00 | ▼ 10,83% | 22,6% | 0,53 | — | R$ 8,4 mil | R$ 302,2 mi |
| RBOP11Rb Oportunidades · Tijolo · Outros | R$ 211,00 | 0,00% | 10,6% | 0,29 | R$ 1,45 | R$ 7,9 mil | R$ 74,3 mi |
| XPCM11XP Corporate Macaé · Tijolo · Escritórios | R$ 7,82 | ▼ 0,13% | 0,0% | 0,49 | R$ 0,00 | R$ 6,9 mil | R$ 58,8 mi |
| INDE11Inter Desenvolvimento · Tijolo · Residencial | R$ 59,99 | ▼ 0,02% | 0,0% | 0,54 | R$ 0,00 | R$ 6,8 mil | R$ 49,9 mi |
| FPAB11Proj Agua Branca · Tijolo · Escritórios | R$ 205,99 | 0,00% | — | 0,58 | — | R$ 6,6 mil | R$ 268,6 mi |
| LRDI11Leblon Realty · Tijolo · Multicategoria | R$ 194,00 | 0,00% | — | 2,21 | — | R$ 4,5 mil | R$ 32,5 mi |
| FISC11Sc 401 · Tijolo · Escritórios | R$ 70,00 | ▲ 6,06% | 8,7% | 0,63 | R$ 0,58 | R$ 3,3 mil | R$ 189,0 mi |
| HOSI11HOUSI · Tijolo · Residencial | R$ 76,80 | 0,00% | 2,9% | 0,62 | R$ 0,03 | R$ 3,1 mil | R$ 71,2 mi |
| WPLZ11Shopping West Plaza · Tijolo · Shoppings | R$ 47,02 | ▲ 0,02% | 9,3% | 0,86 | R$ 0,37 | R$ 3,0 mil | R$ 64,8 mi |
| NAUI11Ten Desenvolvimento · Tijolo · Multicategoria | R$ 984,00 | — | 0,0% | 2,34 | R$ 0,00 | R$ 2,2 mil | R$ 21,8 mi |
| BMLC11Bm Brascan Lajes · Tijolo · Escritórios | R$ 98,96 | 0,00% | — | 0,90 | — | R$ 2,2 mil | R$ 109,9 mi |
| FIVN11Vida Nova · Tijolo · Shoppings | R$ 3,00 | 0,00% | 0,0% | 0,50 | R$ 0,00 | R$ 2,1 mil | R$ 56,2 mi |
| PQAG11Parque Anhanguera · Tijolo · Logística | R$ 56,55 | ▲ 1,02% | 10,3% | 1,00 | R$ 0,49 | R$ 1,9 mil | R$ 790,3 mi |
| SJAU11Sj Au Logística · Tijolo · Hospital | R$ 1,00 | 0,00% | 0,0% | 0,07 | R$ 0,00 | R$ 1,6 mil | R$ 11,7 mi |
| DPRO11Devant Properties · Tijolo · Multicategoria | R$ 5,24 | ▼ 1,69% | 8,0% | 0,56 | R$ 0,06 | R$ 1,5 mil | R$ 46,9 mi |
| PRSV11Presidente Vargas · Tijolo · Escritórios | R$ 26,74 | 0,00% | 0,0% | 0,29 | R$ 0,00 | R$ 1,3 mil | R$ 29,7 mi |
| RSPD11Rb Capital Desenvolvimento Residencial III · Tijolo · Residencial | R$ 740,00 | ▼ 0,47% | 7,1% | 1,01 | — | R$ 1,2 mil | R$ 109,4 mi |
| RBTS11Rb Capital Tfo Situs · Tijolo · Multicategoria | R$ 210,17 | ▼ 0,50% | 2,9% | 0,85 | R$ 0,00 | R$ 819,0 | R$ 13,9 mi |
